Visualización completa de rutas, roles, flujos de datos y diseño de interfaz.
| Ruta | Rol(es) | Propósito | CTA Clave | Dependencia Datos |
|---|---|---|---|---|
| / | Público | Marketing y Landing | Registro / Login | N/A |
| /login | Público | Acceso a la plataforma | Entrar | Firebase Auth |
| /onboarding | Todos | Perfil y Empresa inicial | Finalizar | UserProfile (doc) |
| /app/setup | Constructora | Asistente de Red (Nuevo) | Vincular / Invitar | CompanyLinks (count) |
| /app/dashboard | Todos | Resumen operacional | Navegación rápida | Proyectos, Partes |
| /app/projects | Todos | Gestión de Obras | Nueva Obra | Projects (list) |
| /app/projects/[id] | Todos | Control de Obra | Gestionar Personal | Project, Assignments |
| /app/projects/[id]/report | Encargado | Reporte diario campo | Enviar Parte | Operators (list) |
| /app/reports | Todos | Validación y Historial | Aprobar / PDF | DailyReports (list) |
| /app/personnel | Const / Sub | Gestión de Plantilla | Añadir / Invitar | Users, Operators |
| /app/ecosystem | Constructora | Red de colaboradores | Buscar por CIF | vatIndex, Requests |
Header
Logo + Notificaciones + Perfil
KPI
Obras Activas
KPI
Pendientes
KPI
Subcontratas
Body
Lista de Obras Recientes + Acceso a Ecosistema
CTA
Botón flotante 'Nueva Obra'
Header
Obra: [Nombre] + Selector de Fecha
List
Operarios con Botones +/- Gigantes
List
Operarios...
TextArea
Campo de Incidencias / Notas
Final CTA
BOTÓN ENVIAR PARTE (Ancho Total)